Pulsa Elektrik All Operator Termurah
DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR TERBARU

(Berlaku Untuk Transaksi yang Dilakukan Melalui Aplikasi)
| TELKOMSEL | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-A5 | Telkomsel 5.000 | |
| AD-A10 | Telkomsel 10.000 | |
| AD-A20 | Telkomsel 20.000 | |
| AD-A25 | Telkomsel 25.000 | |
| AD-A50 | Telkomsel 50.000 | |
| AD-A100 | Telkomsel 100.000 | |
| TELKOMSEL PAKET NELPON | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-AP5 | Telkomsel Nelpon 20 Menit All Operator, 1 Hari | |
| AD-AP10 | Telkomsel Nelpon 50 Menit All Operator, 3 Hari | |
| AD-AP20 | Telkomsel Nelpon 50 Menit All Operator, 7 Hari | |
| AD-AP25 | Telkomsel Nelpon 50 Menit All Operator 200 SMS, 7 Hari | |
| AD-AP50 | Telkomsel Nelpon 250 Menit All Operator, 30 Hari | |
| AD-AP100 | Telkomsel Nelpon 300 Menit All Operator + 1.000 SMS, 30 Hari | |
| TELKOMSEL PAKET SMS | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-SMS5 | Telkomsel Paket 1.000 SMS All Operator, 5 Hari | |
| AD-SMS10 | Telkomsel Paket 500 SMS All Operator, 7 Hari | |
| AD-SMS15 | Telkomsel Paket 1.000 SMS All Operator, 15 Hari | |
| AD-SMS20 | Telkomsel Paket 1.500 SMS All Operator, 30 Hari | |
| AD-SMS25 | Telkomsel Paket 2.000 SMS All Operator, 30 Hari | |
| INDOSAT | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-I5 | Indosat 5.000 | |
| AD-I10 | Indosat 10.000 | |
| AD-I12 | Indosat 12.000 | |
| AD-I20 | Indosat 20.000 | |
| AD-I25 | Indosat 25.000 | |
| AD-I30 | Indosat 30.000 | |
| AD-I50 | Indosat 50.000 | |
| AD-I100 | Indosat 100.000 | |
| INDOSAT PAKET NELPON | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-IP1 | Indosat Nelpon 1.000 Menit Sesama, 1 Hari | |
| AD-IP7 | Indosat Nelpon Unlimited Sesama + 50 Menit All Operator, 7 Hari | |
| AD-IP30 | Indosat Nelpon Unlimited Sesama, 30 Hari | |
| AD-IP250 | Indosat Nelpon Unlimited Sesama + 250 Menit All Operator, 30 Hari | |
| INDOSAT PAKET SMS | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-IS5 | Indosat SMS 5.000 | |
| AD-IS10 | Indosat SMS 10.000 | |
| AD-IS25 | Indosat SMS 25.000 | |
| XL | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-X5 | XL 5.000 | |
| AD-X10 | XL 10.000 | |
| AD-X25 | XL 25.000 | |
| AD-X50 | XL 50.000 | |
| AD-X100 | XL 100.000 | |
| THREE | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-T1 | Three 1.000 | |
| AD-T2 | Three 2.000 | |
| AD-T5 | Three 5.000 | |
| AD-T10 | Three 10.000 | |
| AD-T20 | Three 20.000 | |
| AD-T30 | Three 30.000 | |
| AD-T50 | Three 50.000 | |
| AD-T100 | Three 100.000 | |
| SMARTFREN | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-SM5 | Smartfren 5.000 | |
| AD-SM10 | Smartfren 10.000 | |
| AD-SM20 | Smartfren 20.000 | |
| AD-SM25 | Smartfren 25.000 | |
| AD-SM50 | Smartfren 50.000 | |
| AD-SM60 | Smartfren 60.000 | |
| AD-SM100 | Smartfren 100.000 | |
| AXIS | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-AX5 | Axis 5.000 | |
| AD-AX10 | Axis 10.000 | |
| AD-AX25 | Axis 25.000 | |
| AD-AX50 | Axis 50.000 | |
| AD-AX100 | Axis 100.000 | |
| NET1 | ||
| Nama | Keterangan | |
| AD-NO5 | Net1 5.000 | |
| AD-NO50 | Net1 50.000 | |
| AD-NO100 | Net1 100.000 | |
| AD-NO200 | Net1 200.000 | |
| AD-NO500 | Net1 500.000 | |

0 Response to "Pulsa Elektrik All Operator Termurah"
Posting Komentar